-
Type:
Bug
-
Status: Resolution Setting
-
Priority:
Medium
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Component/s: UI Refresh
-
Labels:None
-
Environment:QA
-
Bug Severity:Medium
-
Level:Partner
-
Module:BenAdmin - EDS
-
Reported by:Harbinger
-
Company:All Clients/Multiple Clients
-
Item State:Stage QA - Ready for Production
Company name: For QA KinderCare
Eoi upload page
Upload EOI form:
Click on map filed:
Map filed with given values in drop down
click on save button: nothing happened
refer attached EOI form file and refer attached screenshots
Field | Original Value | New Value |
---|---|---|
Assignee | Nidhi Kaul [ nidhi.kaul ] | Vijayendra Shinde [ ID10506 ] |
Assignee | Vijayendra Shinde [ ID10506 ] | Vishal Yadav [ vishal.yadav ] |
Status | Open [ 1 ] | In Development [ 10007 ] |
Item State | Parent values: Development(10200)Level 1 values: In Progress(10206) | |
Remaining Estimate | 2h [ 7200 ] | |
Original Estimate | 2h [ 7200 ] |
-
- Time Spent:
- 2h
-
- Checked issue on Local and Codemap.
- Analysis done for required changes to fix this issue.
- It is found that no server side call present to send data to server side.
- Added server side call on save button click.
- Unit testing.
Item State | Parent values: Development(10200)Level 1 values: In Progress(10206) | Parent values: Development(10200)Level 1 values: Ready for Local Testing(10209) |
Assignee | Vishal Yadav [ vishal.yadav ] | Rashmita Dudhe [ rashmita.dudhe ] |
Remaining Estimate | 2h [ 7200 ] | 0h [ 0 ] |
Time Spent | 2h [ 7200 ] | |
Worklog Id | 95826 [ 95826 ] |
Item State | Parent values: Development(10200)Level 1 values: Ready for Local Testing(10209) | Parent values: LB QA(10201)Level 1 values: LB Deployed(11600) |
Time Spent | 2h [ 7200 ] | 2.5h [ 9000 ] |
Worklog Id | 96933 [ 96933 ] |
Status | In Development [ 10007 ] | Local Testing [ 10200 ] |
Item State | Parent values: LB QA(10201)Level 1 values: LB Deployed(11600) | Parent values: LB QA(10201)Level 1 values: In Testing(10210) |
Item State | Parent values: LB QA(10201)Level 1 values: In Testing(10210) | Parent values: LB QA(10201)Level 1 values: On Hold(10211) |
Time Spent | 2.5h [ 9000 ] | 4.5h [ 16200 ] |
Worklog Id | 97432 [ 97432 ] |
Item State | Parent values: LB QA(10201)Level 1 values: On Hold(10211) | Parent values: Stage QA(10202)Level 1 values: Stage Deployed(11602) |
Item State | Parent values: Stage QA(10202)Level 1 values: Stage Deployed(11602) | Parent values: Stage QA(10202)Level 1 values: In Testing(10214) |
Status | Local Testing [ 10200 ] | Stage Testing [ 10201 ] |
Time Spent | 4.5h [ 16200 ] | 5.5h [ 19800 ] |
Worklog Id | 98287 [ 98287 ] |
Item State | Parent values: Stage QA(10202)Level 1 values: In Testing(10214) | Parent values: Stage QA(10202)Level 1 values: Ready for Production(10217) |
Resolution | Done [ 10000 ] | |
Status | Stage Testing [ 10201 ] | Resolution Setting [ 11616 ] |
Transition | Time In Source Status | Execution Times |
---|
|
2d 20h 45m | 1 |
|
8d 23h 46m | 1 |
|
8d 3h 9m | 1 |
|
118d 17h 46m | 1 |
CC:Nidhi Kaul,Hrishikesh Deshpande,Sachin Hingole,Rakesh Roy,Mahendra Mungase